| Услуга | Цена при Есклузивитет (Всички продажби на билети минават през BILET BG) | Цени при наличие и на други канали на продажба на билети | Стандaртна (когато не продаваме билети) цена в лева с ДДС | Период |
|---|---|---|---|---|
| Eventiplier Premium | 74.5 | 111.75 | 149 | На събитие, при желание кампанията може да се повтаря всеки месец |
| Eventiplier proffessional | 39.5 | 59.25 | 79 | На събитие, при желание кампанията може да се повтаря всеки месец |
| Email blast до 50 000+ регистрирани double opt-in потребители | 125 | 187.5 | 250 | 1 изпращане |
| Social Media Sharing в 20 групи | 49.5 | 74.25 | 99 | 1 кампания |
| Канене на FB потребители към FB събитие (таргетирани по интереси и локация) | 100 | 150 | 220 | На 1000 поканени |
| Канене на LinkedIn потребители към LinkedIn събитие чрез messaging | 145 | 200 | 300 | На 1000 поканени |
| Създаване и промотиране на игра с безплатни билети в над 50 уебсайта | 0 | 49 | 99 | 1 игра |
| Изпращане на Press Release до над 240 журналиста с вкл. прес клипинг | 180 | 270 | 360 | 1 кампания |
| Допълнителни услуги | ||||
| Създаване на съдържание и менажиране на страница в социални мрежи с включени автоматизации | 360 | 480 | 720 | Месечно |
| Търсене на спонсори и / или продажби на корпоративни пакети в LinkedIn чрез софтуер за автоматизация менажирано от нас с включени 3000 персонализирани съобщения - IM Digital Leads www.imdigital.bg | 360 | 600 | 720 | Месечно |
| Наем на Софтуер за автоматизация в LinkedIn - www.imdigital.bg | 140 | 200 | 240 | |
| Изработка на събитиен уебсайт от шаблон | 400 | 600 | 780 | еднократно |
| Управление на бюджети за PPC, Social media и Reatargeting реклама | 7.5 | 11 | 15 | Като процент от управлявания бюджет минимален бюджет 1000 лв/м |
. . . coming soon . . .